객실 비회원
객실관리비
구분 기명회원
객실관리비
무기명회원
객실관리비
회원
추천요금
스탠다드A
(17평형-40실)
211,000 주중 70,000 77,000 94,000
준주말 76,000 83,000 98,000
주말 88,000 96,000 112,000
성수기 104,000 114,000 134,000
극성수기 113,000 124,000 150,000
스탠다드B
(19평형-34실)
236,000 주중 75,000 82,000 102,000
준주말 83,000 91,000 106,000
주말 97,000 106,000 126,000
성수기 116,000 127,000 149,000
극성수기 125,000 138,000 170,000
골드스위트
(28평형-38실)
348,000 주중 115,000 121,000 136,000
준주말 126,000 132,000 147,000
주말 138,000 143,000 158,000
성수기 165,000 171,000 191,000
극성수기 185,000 191,000 211,000
로얄스위트
(35평형-8실)
436,000 주중 150,000 160,000 175,000
준주말 165,000 175,000 195,000
주말 181,000 196,000 216,000
성수기 200,000 220,000 240,000
극성수기 220,000 242,000 262,000