객실 비회원
객실관리비
구분 기명회원
객실관리비
무기명회원
객실관리비
회원
추천요금
골드스위트A
(25평형-130실)
311,000 주중 101,000 107,000 119,000
준주말 111,000 117,000 132,000
주말 122,000 131,000 152,000
성수기 148,000 157,000 176,000
극성수기 163,000 172,000 192,000
골드스위트B
(27평형-19실)
336,000 주중 110,000 115,000 127,000
준주말 121,000 126,000 138,000
주말 133,000 138,000 153,000
성수기 159,000 169,000 189,000
극성수기 175,000 185,000 205,000
로얄스위트
(35평형-9실)
436,000 주중 133,000 138,000 158,000
준주말 146,000 151,000 166,000
주말 160,000 165,000 185,000
성수기 176,000 186,000 206,000
극성수기 193,000 203,000 223,000
플래티늄스위트
(41평형-9실)
510,000 주중 150,000 160,000 175,000
준주말 165,000 175,000 195,000
주말 181,000 196,000 216,000
성수기 200,000 220,000 240,000
극성수기 220,000 242,000 262,000